販売品(税込)
| 炭 | 600円 |
| 薪(ナラ) | 1,000円 |
| ホワイトガソリン | 1L 1,700円 |
| 着火剤 | 400円 |
| カセットコンロ用ガス | 1本 300円 |
| OD缶 | 230g 800円 |
| 洗濯洗剤 | 1回分 50円 |
| 乾電池 | |
| 単一 | 1本 300円 |
| 単二 | 1本 250円 |
| 単三 | 1本 200円 |
| 単四 | 1本 150円 |
| 氷(キューブ) | 400円 |
| 氷(板氷) | 600円 |
| 蚊取り線香 | 600円 |
| チャッカマン | 600円 |
| バーベキュー用網 | 500円 |
SUGADAIRA KOGEN FAMILY CAMP AREA
販売品(税込)
| 炭 | 600円 |
| 薪(ナラ) | 1,000円 |
| ホワイトガソリン | 1L 1,700円 |
| 着火剤 | 400円 |
| カセットコンロ用ガス | 1本 300円 |
| OD缶 | 230g 800円 |
| 洗濯洗剤 | 1回分 50円 |
| 乾電池 | |
| 単一 | 1本 300円 |
| 単二 | 1本 250円 |
| 単三 | 1本 200円 |
| 単四 | 1本 150円 |
| 氷(キューブ) | 400円 |
| 氷(板氷) | 600円 |
| 蚊取り線香 | 600円 |
| チャッカマン | 600円 |
| バーベキュー用網 | 500円 |
更新日:
Copyright© 菅平高原ファミリーオートキャンプ場 , 2025 All Rights Reserved.